Bạn đang có kế hoạch du lịch, công tác hay tổ chức sự kiện tại Hậu Giang và cần một phương tiện di chuyển tiện nghi, an toàn? Dịch vụ thuê xe du lịch tại Hậu Giang chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn!
Điểm đến nổi bật khi thuê xe tại Hậu Giang
Hậu Giang có chợ nổi Ngã Bảy, khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và thành phố Vị Thanh. Đây là điểm đến yên tĩnh cho người thích miền sông nước.
Gợi ý lịch trình tại Hậu Giang
Sáng đi chợ nổi Ngã Bảy, trưa ăn đặc sản, chiều đến Lung Ngọc Hoàng.
Câu hỏi thường gặp khi thuê xe tại Hậu Giang
Nên đi chợ nổi giờ nào? Chợ nổi nhộn nhịp nhất vào buổi sáng sớm, bạn nên xuất phát sớm.
Đặt xe đi Hậu Giang như thế nào? Bạn cho biết điểm đón, điểm đến, số người và thời gian đi để được tư vấn loại xe phù hợp.
Gọi hotline 0971 744 877 để được tư vấn lịch trình và báo giá phù hợp.
Lợi Ích Khi Thuê Xe Du Lịch Tại Hậu Giang
- Tiện lợi và linh hoạt: Bạn có thể tự do lên lịch trình, khám phá nhiều điểm đến mà không bị ràng buộc bởi phương tiện công cộng.
- Đa dạng loại xe: Các đơn vị cho thuê xe cung cấp nhiều dòng xe từ 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ đến 45 chỗ phù hợp với mọi nhu cầu.
- Tài xế chuyên nghiệp: Đội ngũ tài xế kinh nghiệm, am hiểu đường sá giúp bạn di chuyển an toàn và nhanh chóng.
- Chi phí hợp lý: So với việc sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, thuê xe du lịch giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
🔰 BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TẠI HẬU GIANG (GIÁ THAM KHẢO)
| Đích đến | Khoảng cách (km) | 4 chỗ (VND) | 7 chỗ (VND) | 16 chỗ (VND) | 29 chỗ (VND) | 45 chỗ (VND) | Limousine (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiên Giang (Rạch Giá) | 150 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 3.000.000 |
| Cà Mau | 220 | 1.540.000 | 1.760.000 | 2.200.000 | 2.640.000 | 3.080.000 | 4.400.000 |
| Bạc Liêu | 180 | 1.260.000 | 1.440.000 | 1.800.000 | 2.160.000 | 2.520.000 | 3.600.000 |
| Sóc Trăng | 120 | 840.000 | 960.000 | 1.200.000 | 1.440.000 | 1.680.000 | 2.400.000 |
| Hậu Giang (nội tỉnh) | – | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
| Trà Vinh | 140 | 980.000 | 1.120.000 | 1.400.000 | 1.680.000 | 1.960.000 | 2.800.000 |
| Cần Thơ | 40 | 280.000 | 320.000 | 400.000 | 480.000 | 560.000 | 800.000 |
| Vĩnh Long | 100 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
| Bến Tre | 160 | 1.120.000 | 1.280.000 | 1.600.000 | 1.920.000 | 2.240.000 | 3.200.000 |
| Tiền Giang | 120 | 840.000 | 960.000 | 1.200.000 | 1.440.000 | 1.680.000 | 2.400.000 |
| Long An | 170 | 1.190.000 | 1.360.000 | 1.700.000 | 2.040.000 | 2.380.000 | 3.400.000 |
| Đồng Tháp | 130 | 910.000 | 1.040.000 | 1.300.000 | 1.560.000 | 1.820.000 | 2.600.000 |
| An Giang (Châu Đốc) | 200 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
| Tây Ninh | 230 | 1.610.000 | 1.840.000 | 2.300.000 | 2.760.000 | 3.220.000 | 4.600.000 |
| Vũng Tàu | 320 | 2.240.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 | 6.400.000 |
| Nha Trang | 640 | 4.480.000 | 5.120.000 | 6.400.000 | 7.680.000 | 8.960.000 | 12.800.000 |
| Mũi Né (Phan Thiết) | 550 | 3.850.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.600.000 | 7.700.000 | 11.000.000 |
| Đà Lạt | 750 | 5.250.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 15.000.000 |
| Bình Dương (Thủ Dầu Một) | 270 | 1.890.000 | 2.160.000 | 2.700.000 | 3.240.000 | 3.780.000 | 5.400.000 |
| Bình Phước (Đồng Xoài) | 350 | 2.450.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.900.000 | 7.000.000 |
| Đồng Nai (Biên Hòa) | 300 | 2.100.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
| Sài Gòn (Q.1) | 260 | 1.820.000 | 2.080.000 | 2.600.000 | 3.120.000 | 3.640.000 | 5.200.000 |
| Cửa khẩu ThoMo (Campuchia) | 230 | 1.610.000 | 1.840.000 | 2.300.000 | 2.760.000 | 3.220.000 | 4.600.000 |
| Mộc Bài (Tây Ninh) | 280 | 1.960.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 | 5.600.000 |
| Khánh Bình (An Giang) | 210 | 1.470.000 | 1.680.000 | 2.100.000 | 2.520.000 | 2.940.000 | 4.200.000 |
| Hoa Lư (Ninh Bình) | 1.800 | 12.600.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 25.200.000 | 36.000.000 |
| Hà Tiên | 220 | 1.540.000 | 1.760.000 | 2.200.000 | 2.640.000 | 3.080.000 | 4.400.000 |
| Bình Hiệp (Kiên Giang) | 160 | 1.120.000 | 1.280.000 | 1.600.000 | 1.920.000 | 2.240.000 | 3.200.000 |
| Xa Mát (Tây Ninh) | 300 | 2.100.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
Lưu ý:
- Giá trên mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm và nhu cầu.
- Giá đã bao gồm tài xế, nhiên liệu, phí cầu đường.
- Chưa bao gồm thuế VAT và chi phí phát sinh ngoài lộ trình.
Các dòng xe cho thuê và cách tính giá
Xedulichgiare.vn có đủ các dòng xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ, Limousine và Kia Carnival. Xem mô tả chi tiết từng dòng xe và cách tính giá cước tại trang Các dòng xe cho thuê và cách tính giá thuê xe du lịch.
Vì Sao Nên Đặt Xe Du Lịch Sớm?
Để được tư vấn chọn xe du lịch phù hợp và báo giá nhanh, bạn vui lòng gọi hotline 0971744877. Một chiếc xe du lịch đời mới, sạch sẽ cùng tài xế lịch sự sẽ giúp chuyến đi của gia đình bạn trọn vẹn hơn. Nếu đi theo đoàn, đặt một xe du lịch cỡ lớn thường tiết kiệm chi phí hơn so với chia nhỏ thành nhiều xe.
Khi thuê xe du lịch, bạn nên đặt trước 1–2 ngày để chủ động lịch trình và có nhiều lựa chọn dòng xe hơn. Mỗi dòng xe du lịch 4, 7, 16, 29 hay 45 chỗ phù hợp với số lượng hành khách và nhu cầu di chuyển khác nhau.
Thông tin liên hệ rõ ràng
Công ty: CTY TNHH Du Lịch Bảo An SunTravel
Địa chỉ: 11 Nguyễn Trải, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 0971744877
Email: yennhitravel@gmail.com
Website: xedulichgiare.vn
Với những ưu điểm trên, xedulichgiare.vn là sự lựa chọn lý tưởng cho thuê xe du lịch tại Hậu Giang
Gọi hotline 0971 744 877 để được tư vấn lịch trình và báo giá phù hợp.


Có thể bạn quan tâm
THUÊ XE ĐƯA ĐÓN NHÂN VIÊN.
THUÊ XE ĐƯA ĐÓN NHÂN VIÊN CÔNG TY, CHUYÊN GIA VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP...
THUÊ XE DU LỊCH ĐƯỜNG DÀI – ĐI TỈNH.
Thuê Xe Du Lịch Đường Dài: Khi tổ chức một chuyến du lịch gia đình,...
Thuê Xe Đi Tỉnh Đi Công Tác
Thuê Xe Đi Công Tác Tỉnh: Kinh Nghiệm Chọn Xe, Lịch Trình Và Chi Phí...
Thuê Xe Du Lịch_ Thuê Xe Riêng
Thuê Xe Du Lịch Theo Lịch Trình Riêng Theo Kế Hoạch Tiết Kiệm Chi Phí....
KIÊN GIANG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH BẠN CẦN BIẾT
Kiên Giang là vùng đất nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ với cảnh quan...
TRÀ VINH–KHÁM PHÁ DU LỊCH.
KHÁM PHÁ DU LỊCH TRÀ VINH – NHỮNG ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN NỔI TIẾNG VÀ...
Các Dòng Xe Cho Thuê Và Cách Tính Giá Thuê Xe
Trang này tổng hợp các dòng xe cho thuê có tài xế của Xedulichgiare.vn và...
NHA TRANG – KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ BIỂN XINH ĐẸP
Nha Trang là một trong những thành phố du lịch biển nổi tiếng nhất Việt...