Vĩnh Long là trung tâm du lịch sôi động với nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ thuê xe du lịch tại Vĩnh Long, hãy tham khảo những thông tin sau để chọn được phương tiện phù hợp cho chuyến đi của mình
Điểm đến nổi bật khi thuê xe tại Vĩnh Long
Vĩnh Long có cù lao An Bình, vườn trái cây, chợ nổi Trà Ôn và Văn Thánh Miếu. Đây là điểm đến yên bình, thích hợp đi cuối tuần.
Gợi ý lịch trình tại Vĩnh Long
Sáng đi cù lao An Bình, trưa ăn trái cây tại vườn, chiều thăm Văn Thánh Miếu.
Câu hỏi thường gặp khi thuê xe tại Vĩnh Long
Có ở lại qua đêm tại cù lao không? Có thể, nhiều nhà vườn có dịch vụ lưu trú homestay.
Đặt xe đi Vĩnh Long như thế nào? Bạn cho biết điểm đón, điểm đến, số người và thời gian đi để được tư vấn loại xe phù hợp.
Gọi hotline 0971 744 877 để được tư vấn lịch trình và báo giá phù hợp.
Lợi Ích Khi Thuê Xe Du Lịch
Thuê xe du lịch giúp bạn chủ động trong việc lên kế hoạch và lựa chọn lịch trình phù hợp mà không cần phải phụ thuộc vào các phương tiện công cộng. Dịch vụ này mang lại nhiều lợi ích như:
- Tiết kiệm thời gian: Bạn không phải chờ đợi hay lo lắng về các chuyến xe công cộng không đúng giờ.
- Tự do di chuyển: Bạn có thể thay đổi lịch trình hoặc dừng lại ở bất cứ đâu mà không gặp rắc rối.
- Tiện nghi và thoải mái: Các xe du lịch hiện nay đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, đảm bảo mang đến một chuyến đi dễ chịu và thoải mái.
Các dòng xe cho thuê và cách tính giá
Xedulichgiare.vn có đủ các dòng xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ, Limousine và Kia Carnival. Xem mô tả chi tiết từng dòng xe và cách tính giá cước tại trang Các dòng xe cho thuê và cách tính giá thuê xe du lịch.
Bảng giá thuê xe du lịch tại Vĩnh Long đi các tỉnh
| Tuyến Đường | Khoảng cách (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vĩnh Long – Kiên Giang | 180 km | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Vĩnh Long – Cà Mau | 260 km | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| Vĩnh Long – Bạc Liêu | 210 km | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 4.800.000 |
| Vĩnh Long – Sóc Trăng | 160 km | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | 4.200.000 |
| Vĩnh Long – Hậu Giang | 120 km | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Vĩnh Long – Trà Vinh | 90 km | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.800.000 |
| Vĩnh Long – Cần Thơ | 40 km | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| Vĩnh Long – Bến Tre | 50 km | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.600.000 | 3.600.000 |
| Vĩnh Long – Tiền Giang | 80 km | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Vĩnh Long – Long An | 140 km | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Vĩnh Long – Đồng Tháp | 90 km | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Vĩnh Long – An Giang | 180 km | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 4.800.000 |
| Vĩnh Long – Tây Ninh | 230 km | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| Vĩnh Long – Vũng Tàu | 220 km | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.100.000 | 4.600.000 | 5.600.000 |
| Vĩnh Long – Nha Trang | 600 km | 6.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
| Vĩnh Long – Mũi Né | 400 km | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
| Vĩnh Long – Đà Lạt | 400 km | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 |
| Vĩnh Long – Bình Dương | 170 km | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 4.800.000 |
| Vĩnh Long – Bình Phước | 220 km | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.100.000 | 4.600.000 | 5.600.000 |
| Vĩnh Long – Đồng Nai | 190 km | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
| Vĩnh Long – Sài Gòn | 130 km | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| Vĩnh Long – Cửa khẩu Thomo | 200 km | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.100.000 | 4.600.000 | 5.600.000 |
| Vĩnh Long – Mộc Bài | 210 km | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.700.000 | 5.700.000 |
| Vĩnh Long – Khánh Bình | 250 km | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Vĩnh Long – Hoa Lư | 300 km | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Vĩnh Long – Hà Tiên | 260 km | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| Vĩnh Long – Bình Hiệp | 220 km | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.800.000 | 5.800.000 |
| Vĩnh Long – Xa Mát | 280 km | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Ghi chú:
- Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi vào các dịp lễ, Tết hoặc theo nhu cầu đặt xe.
- Giá đã bao gồm tài xế, xăng dầu, cầu đường.
- Chưa bao gồm thuế VAT 10% và các chi phí phát sinh khác.
- Khách hàng có thể thuê xe theo ngày, theo giờ hoặc theo hợp đồng dài hạn.
Trên đây là những thông tin tổng hợp về Xe Du Lịch mà bạn nên tham khảo trước khi lên kế hoạch. Nếu cần tư vấn thêm về Xe Du Lịch hoặc đặt xe cho chuyến đi, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.


Có thể bạn quan tâm
Thuê Xe Sân Bay Long Thành Đi Long An
Xe Riêng Đón Tận Nơi, Đặt Trước Dễ Dàng. Bạn đang chuẩn bị đáp chuyến...
THUÊ XE SÂN BAY LONG THÀNH ĐI TP.HCM
THUÊ XE SÂN BAY LONG THÀNH ĐI TP.HCM – ĐÓN TẬN NƠI, XE ĐỜI MỚI,...
Dịch Vụ Đưa Đón Sân Bay Long Thành Và Thuê Xe Đi Các Tỉnh Thành
Dịch vụ đưa đón sân bay Long Thành và thuê xe đi các tỉnh thành...
Sân bay Long Thành – Giới thiệu, vị trí.
Sân bay Long Thành là một trong những dự án hạ tầng hàng không quan...
Sân bay Long Thành – Xu hướng đi lại
Sân bay Long Thành đang trở thành một trong những công trình giao thông được...
Thuê Xe Du Lịch_Theo Giờ Cti Thành Phố.
Thuê Xe Du Lịch,Tham Quan Trong Thành Phố – Đón Tận Nơi, Chủ Động Lịch...
THUÊ XE ĐƯA ĐÓN NHÂN VIÊN.
THUÊ XE ĐƯA ĐÓN NHÂN VIÊN CÔNG TY, CHUYÊN GIA VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP...
THUÊ XE DU LỊCH ĐƯỜNG DÀI – ĐI TỈNH.
Thuê Xe Du Lịch Đường Dài: Khi tổ chức một chuyến du lịch gia đình,...